Lawa (CE)

Rzut parteru

piwnica

  • 1. korytarz/komunikacja 10.95 m2
  • 2. pomieszczenie gospodarcze 6.84 m2
  • 3. kotłownia 18.07 m2
  • 4. pralnia 14.74 m2
  • 5. pomieszczenie gospodarcze 8.5 m2
  • 6. pomieszczenie gospodarcze 5.11 m2

Rzut poddasza

parter

  • 1. wiatrołap 3.82 m2
  • 2. korytarz/komunikacja 13.17 m2
  • 3. garderoba 2.1 m2
  • 4. kuchnia 8.9 m2
  • 5. jadalnia 8.15 m2
  • 6. salon 24.25 m2
  • 7. korytarz/komunikacja 16.11 m2
  • 8. salon 33.28 m2
  • 9. kuchnia 9.22 m2
  • 10. łazienka 3.48 m2
  • 11. wiatrołap 4.6 m2
  • 12. łazienka 4.9 m2
  • 13. garderoba 5.04 m2
  • 14. pokój 6.8 m2
  • 15. sypialnia 12.45 m2
  • 16. korytarz/komunikacja 3.64 m2

Rzut układu działki

401 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj