Posejdon (CE)

Rzut parteru

parter

  • 1. wiatrołap 5.8 m2
  • 2. korytarz/komunikacja 16.8 m2
  • 3. pomieszczenie gospodarcze 11.5 m2
  • 4. schody 7.7 m2
  • 5. pokój 15.2 m2
  • 6. łazienka 5.6 m2
  • 7. salon 41.7 m2
  • 8. kuchnia/jadalnia 20.4 m2
  • 9. kotłownia 5.9 m2
  • 10. pomieszczenie gospodarcze 7.4 m2
  • 11. garaż 36.3 m2

Rzut poddasza

poddasze

  • 1. korytarz/komunikacja 2.5 m2
  • 2. korytarz/komunikacja 11.9 m2
  • 3. łazienka 10.2 m2
  • 4. sypialnia 17.6 m2
  • 5. garderoba 4.3 m2
  • 6. sypialnia 21.5 m2
  • 7. garderoba 4.3 m2
  • 8. sypialnia 20.9 m2
  • 9. suszarnia 8.8 m2
  • 10. łazienka 8 m2
  • 11. garderoba 3.6 m2
  • 12. sypialnia 25.7 m2

Rzut układu działki

437.8 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj