- 1. Hol 66.4 m2
- 2. Taras 46.3 m2
- 3. Strych 13.9 m2
- 4. Łazienka 6.5 m2
- 1. Sień 5.3 m2
- 2. Hol 15.3 m2
- 3. Salon+jadalnia 63.2 m2
- 4. Kuchnia+spiżarka 20 m2
- 5. Pokój 16 m2
- 6. Łazienka 5.2 m2
- 7. Hol 35.3 m2
- 8. Biblioteka 36.7 m2
- 9. WC 3.6 m2
- 10. Pralnia 6.5 m2
- 11. Hol 7.2 m2
- 12. Schowek 7.9 m2
- 14. Garaż+pom. gosp. 47.8 m2
- 15. WC 3.6 m2
- 16. Garderoba 3.3 m2
- 17. Pokój 19 m2
- 18. Łazienka 6.6 m2
- 19. Łazienka 15.4 m2
- 20. Sauna 4.9 m2
- 21. Pokój 29.6 m2
- 22. Garderoba 7.9 m2
- 1. Hol66.4 m2
- 2. Taras46.3 m2
- 3. Strych13.9 m2
- 4. Łazienka6.5 m2
455.33 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj