Zr2

Rzut parteru

  • 1. Balkon 5.9 m2
  • 1. Hol+schody 38 m2
  • 2. Taras na piętrze 106.1 m2
  • 3. Pokój 17.5 m2
  • 4. Łazienka 3.2 m2
  • 5. Pokój 18.9 m2
  • 6. Łazienka 3.2 m2
  • 7. Hol 26.3 m2
  • 8. Pokój 14.2 m2
  • 9. Łazienka 5.5 m2
  • 10. Pokój 11.3 m2
  • 11. Łazienka 3.4 m2
  • 12. Pokój 12 m2
  • 13. Łazienka 3.4 m2
  • 14. Pokój 14.1 m2
  • 15. Łazienka 4 m2
  • 1. Sień 6.1 m2
  • 2. Hol+schody 19.2 m2
  • 3. Pom. gosp. 14.4 m2
  • 4. Salon 69.6 m2
  • 5. Taras 68.4 m2
  • 6. Hol 19.4 m2
  • 7. Pom. gosp. 3.2 m2
  • 8. Łazienka 4.9 m2
  • 9. Pokój 14.6 m2
  • 10. Balkon 12.4 m2
  • 11. Pokój 12.8 m2
  • 12. Łazienka 4.3 m2
  • 13. Pokój 16.2 m2
  • 14. Łazienka 5.5 m2
  • 15. Pokój 14.3 m2
  • 16. Łazienka 3 m2
  • 17. Pokój 14.3 m2
  • 18. Łazienka 3 m2
  • 19. Pokój 16.6 m2
  • 20. Łazienka 4.2 m2
  • 21. Schowek 3.6 m2

Rzut poddasza

  • 1. Balkon5.9 m2
  • 1. Hol+schody38 m2
  • 2. Taras na piętrze106.1 m2
  • 3. Pokój17.5 m2
  • 4. Łazienka3.2 m2
  • 5. Pokój18.9 m2
  • 6. Łazienka3.2 m2
  • 7. Hol26.3 m2
  • 8. Pokój14.2 m2
  • 9. Łazienka5.5 m2
  • 10. Pokój11.3 m2
  • 11. Łazienka3.4 m2
  • 12. Pokój12 m2
  • 13. Łazienka3.4 m2
  • 14. Pokój14.1 m2
  • 15. Łazienka4 m2

310.2 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj