Zr5

Rzut parteru

  • 1. Hol 0 m2
  • 2. Taras 0 m2
  • 3. Łazienka 0 m2
  • 4. Strych 0 m2
  • 1. Pokój 23.2 m2
  • 2. Garderoba 3.9 m2
  • 3. Łazienka 6.9 m2
  • 4. Pralnia 13.1 m2
  • 5. Łazienka 5.9 m2
  • 6. Hol 33 m2
  • 7. Hol 16.7 m2
  • 8. Garderoba 6.7 m2
  • 9. Gabinet 10 m2
  • 11. Kuchnia 18.8 m2
  • 12. Salon+jadalnia 63 m2
  • 13. Pokój 18.1 m2
  • 14. Pokój 22.9 m2
  • 15. Garaż+pom. gosp. 48.1 m2
  • 16. Sień 5.1 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol0 m2
  • 2. Taras0 m2
  • 3. Łazienka0 m2
  • 4. Strych0 m2

Rzut układu działki

385.94 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj