- 1. Hol 9.5 m2
- 2. Pokój 15.1 m2
- 3. Pokój 15.3 m2
- 4. Łazienka 8.6 m2
- 5. Łazienka 4.4 m2
- 6. Garderoba 4.8 m2
- 7. Pokój 12.3 m2
- 8. Garderoba 1.7 m2
- 9. Pralnia 2.1 m2
- 1. Sień 7 m2
- 2. Hol 9.4 m2
- 3. Łazienka 3.8 m2
- 4. Kuchnia+spiżarka 9.6 m2
- 5. Salon+jadalnia 30.1 m2
- 6. Pokój 15.1 m2
- 7. Garaż 20.2 m2
- 8. Garaż+pom. gosp. 8.9 m2
- 1. Hol9.5 m2
- 2. Pokój15.1 m2
- 3. Pokój15.3 m2
- 4. Łazienka8.6 m2
- 5. Łazienka4.4 m2
- 6. Garderoba4.8 m2
- 7. Pokój12.3 m2
- 8. Garderoba1.7 m2
- 9. Pralnia2.1 m2
131.9 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj