- 1. Hol 9.4 m2
- 2. Pokój 18.6 m2
- 3. Garderoba 3.1 m2
- 4. Łazienka 3.4 m2
- 5. Łazienka 6.3 m2
- 6. Pokój 7.3 m2
- 7. Garderoba 3.7 m2
- 8. Pokój 7.2 m2
- 9. Balkon 7.4 m2
- 1. Sień 3.9 m2
- 2. Hol 11.1 m2
- 3. Kuchnia+spiżarka 14.4 m2
- 4. Salon+jadalnia 35.5 m2
- 5. Garderoba 6.4 m2
- 6. Pokój 14.7 m2
- 7. Łazienka 4.9 m2
- 8. Pom. gosp. 4 m2
- 9. Garaż 18.1 m2
- 1. Hol9.4 m2
- 2. Pokój18.6 m2
- 3. Garderoba3.1 m2
- 4. Łazienka3.4 m2
- 5. Łazienka6.3 m2
- 6. Pokój7.3 m2
- 7. Garderoba3.7 m2
- 8. Pokój7.2 m2
- 9. Balkon7.4 m2
140.13 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj