Z158

Rzut parteru

  • 1. Łazienka 9.4 m2
  • 1. Pokój 13.3 m2
  • 1. Pokój 10.8 m2
  • 1. Hol 7.8 m2
  • 1. Sień 4.3 m2
  • 1. Pom. gosp. 5.6 m2
  • 1. Łazienka 11 m2
  • 1. Pokój 14.5 m2
  • 1. Salon+jadalnia 47.5 m2
  • 1. Hol 8.4 m2
  • 1. Hol 10.3 m2
  • 1. Pokój 18.1 m2
  • 1. Pokój 15 m2
  • 1. Kuchnia 9.6 m2
  • 2. WC 5.2 m2
  • 3. Spiżarka 3.2 m2
  • 4. Garaż 31.5 m2

Rzut poddasza

  • 1. Łazienka9.4 m2
  • 1. Pokój13.3 m2
  • 1. Pokój10.8 m2
  • 1. Hol7.8 m2

Rzut układu działki

224.48 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj