Z160

Rzut parteru

  • 1. Hol 8.5 m2
  • 2. Pokój 13 m2
  • 3. Pokój 19.2 m2
  • 4. Pokój 17.8 m2
  • 5. Garderoba 4.8 m2
  • 6. Łazienka 7.3 m2
  • 7. Strych 21.2 m2
  • 1. Sień 5 m2
  • 2. Hol 6.6 m2
  • 3. Spiżarka 4.7 m2
  • 4. Kuchnia 8.3 m2
  • 5. Salon 42.5 m2
  • 6. Pom. gosp. 5.8 m2
  • 7. WC 4.2 m2
  • 8. Hol 6.5 m2
  • 9. Garaż 25.1 m2
  • 10. Gabinet 12.5 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol8.5 m2
  • 2. Pokój13 m2
  • 3. Pokój19.2 m2
  • 4. Pokój17.8 m2
  • 5. Garderoba4.8 m2
  • 6. Łazienka7.3 m2
  • 7. Strych21.2 m2

Rzut układu działki

148.07 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj