- 1. Hol 14.3 m2
- 2. Pokój 15.4 m2
- 3. Pokój 15.3 m2
- 4. Pokój 16.6 m2
- 5. Łazienka 3.7 m2
- 6. Łazienka 6.7 m2
- 7. Garderoba 1.8 m2
- 8. Pralnia 2.8 m2
- 9. Strych 33.6 m2
- 1. Salon+jadalnia 34.3 m2
- 2. Kuchnia 12 m2
- 3. Spiżarka 2.5 m2
- 4. Hol 6.1 m2
- 5. Sień 3.7 m2
- 6. WC 2.8 m2
- 7. Gabinet 12.1 m2
- 8. Pom. gosp. 7.1 m2
- 9. Hol 7.8 m2
- 10. Garaż 47.4 m2
- 1. Hol14.3 m2
- 2. Pokój15.4 m2
- 3. Pokój15.3 m2
- 4. Pokój16.6 m2
- 5. Łazienka3.7 m2
- 6. Łazienka6.7 m2
- 7. Garderoba1.8 m2
- 8. Pralnia2.8 m2
- 9. Strych33.6 m2
164.7 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj