Z184

Rzut parteru

  • 1. Hol 3.9 m2
  • 1. Pokój 0 m2
  • 1. Garderoba 0 m2
  • 1. Łazienka 0 m2
  • 1. Pokój 0 m2
  • 1. Pokój 0 m2
  • 1. Hol 0 m2
  • 1. Łazienka 0 m2
  • 2. Pokój 0 m2
  • 2. Pokój 0 m2
  • 1. Sień 4.8 m2
  • 2. Pom. gosp. 5.8 m2
  • 3. Hol+schody 7.8 m2
  • 4. Łazienka 3.1 m2
  • 5. Gabinet 12.6 m2
  • 6. Salon 20.4 m2
  • 7. Kuchnia+jadalnia 8.1 m2
  • 8. Sień 3.6 m2
  • 9. Hol+schody 5.7 m2
  • 10. WC 2.4 m2
  • 11. Salon 15 m2
  • 12. Kuchnia+jadalnia 7.2 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol3.9 m2
  • 1. Pokój0 m2
  • 1. Garderoba0 m2
  • 1. Łazienka0 m2
  • 1. Pokój0 m2
  • 1. Pokój0 m2
  • 1. Hol0 m2
  • 1. Łazienka0 m2
  • 2. Pokój0 m2
  • 2. Pokój0 m2

Rzut układu działki

121.63 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj