Z186

Rzut parteru

  • 1. Hol 8 m2
  • 2. Pokój 8.7 m2
  • 3. Pokój 9.6 m2
  • 4. Pokój 9.1 m2
  • 5. Łazienka 5.1 m2
  • 6. Garderoba 5.7 m2
  • 7. Pokój 11 m2
  • 8. Łazienka 5.5 m2
  • 1. Sień 3.2 m2
  • 2. Hol 12.5 m2
  • 3. Kuchnia 8.3 m2
  • 4. Salon+jadalnia 28.1 m2
  • 5. WC 3.2 m2
  • 6. Pom. gosp. 5.1 m2
  • 7. Pokój 14.3 m2
  • 8. Garaż 17.3 m2
  • 9. Spiżarka 2.4 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol8 m2
  • 2. Pokój8.7 m2
  • 3. Pokój9.6 m2
  • 4. Pokój9.1 m2
  • 5. Łazienka5.1 m2
  • 6. Garderoba5.7 m2
  • 7. Pokój11 m2
  • 8. Łazienka5.5 m2

Rzut układu działki

120.82 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj