Z193

Rzut parteru

  • 1. Łazienka 4.1 m2
  • 1. Pokój 12.4 m2
  • 1. Pokój 11.8 m2
  • 1. Pokój 14.8 m2
  • 1. Garderoba 2.5 m2
  • 1. Garderoba 2.6 m2
  • 1. Łazienka 5.1 m2
  • 2. Hol 11.2 m2
  • 1. Salon 20.7 m2
  • 1. Salon+jadalnia 17.9 m2
  • 1. Pokój 10 m2
  • 1. Łazienka 5.1 m2
  • 1. Pom. gosp. 6.6 m2
  • 1. Sień 4.9 m2
  • 1. Sień 4.4 m2
  • 1. WC 3 m2
  • 1. Hol 7.1 m2
  • 1. Kuchnia 8.4 m2
  • 2. Spiżarka 3.6 m2
  • 3. Hol 3.1 m2

Rzut poddasza

  • 1. Łazienka4.1 m2
  • 1. Pokój12.4 m2
  • 1. Pokój11.8 m2
  • 1. Pokój14.8 m2
  • 1. Garderoba2.5 m2
  • 1. Garderoba2.6 m2
  • 1. Łazienka5.1 m2
  • 2. Hol11.2 m2

Rzut układu działki

121.22 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj