- 1. Hol+schody 9.3 m2
- 2. Pokój 14.2 m2
- 3. Łazienka 2.9 m2
- 4. Garderoba 2.5 m2
- 5. Pokój 16.7 m2
- 6. Łazienka 7.3 m2
- 7. Pralnia 1.1 m2
- 8. Gabinet 4.4 m2
- 9. Pokój 10.8 m2
- 1. Sień 3 m2
- 2. Hol+schody 7.6 m2
- 3. WC 2.4 m2
- 4. Salon+jadalnia 30.1 m2
- 5. Kuchnia+spiżarka 11.6 m2
- 6. Garaż+pom. gosp. 22.4 m2
- 7. Pom. gosp. 9.6 m2
- 1. Hol+schody9.3 m2
- 2. Pokój14.2 m2
- 3. Łazienka2.9 m2
- 4. Garderoba2.5 m2
- 5. Pokój16.7 m2
- 6. Łazienka7.3 m2
- 7. Pralnia1.1 m2
- 8. Gabinet4.4 m2
- 9. Pokój10.8 m2
109.93 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj