- 1. Hol+schody 5.4 m2
- 2. Hol 2.6 m2
- 3. Gabinet 8.8 m2
- 4. Pokój 13.5 m2
- 5. Garderoba 2.7 m2
- 6. Łazienka 2.5 m2
- 7. Garderoba 2.2 m2
- 8. Pokój 16.9 m2
- 9. Pokój 16.7 m2
- 10. Łazienka 6.4 m2
- 1. Sień 4.1 m2
- 2. Hol 14 m2
- 2. Pom. gosp. 5.8 m2
- 3. Kuchnia+jadalnia 18.4 m2
- 4. Spiżarka 1.8 m2
- 5. Salon 31.5 m2
- 6. WC 4.7 m2
- 7. Garaż 36.5 m2
- 1. Hol+schody5.4 m2
- 2. Hol2.6 m2
- 3. Gabinet8.8 m2
- 4. Pokój13.5 m2
- 5. Garderoba2.7 m2
- 6. Łazienka2.5 m2
- 7. Garderoba2.2 m2
- 8. Pokój16.9 m2
- 9. Pokój16.7 m2
- 10. Łazienka6.4 m2
142.52 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj