Z20

Rzut parteru

  • 1. Hol 27.2 m2
  • 2. Pokój 13.1 m2
  • 3. Pokój 13.1 m2
  • 4. Łazienka 7.3 m2
  • 5. Pokój 12.7 m2
  • 6. Pokój 12.2 m2
  • 1. Sień 3.3 m2
  • 2. Kuchnia+jadalnia 31.8 m2
  • 3. Spiżarka 1.6 m2
  • 4. Salon 30.9 m2
  • 5. Hol 4.5 m2
  • 6. Pokój 9.2 m2
  • 7. Pokój 9.5 m2
  • 8. Pokój 12.4 m2
  • 9. Łazienka 6.3 m2
  • 10. Hol 9.3 m2
  • 11. Pom. gosp. 4.2 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol27.2 m2
  • 2. Pokój13.1 m2
  • 3. Pokój13.1 m2
  • 4. Łazienka7.3 m2
  • 5. Pokój12.7 m2
  • 6. Pokój12.2 m2

Rzut układu działki

170.84 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj