Zx3

Rzut parteru

  • 1. Hol+schody 10.5 m2
  • 2. Pokój 12.3 m2
  • 3. Pokój 16 m2
  • 4. Łazienka 7.3 m2
  • 5. Garderoba 3.2 m2
  • 6. Łazienka 3.3 m2
  • 7. Pokój 12.1 m2
  • 8. Pokój 12.6 m2
  • 9. Taras na piętrze 75.1 m2
  • 1. Sień 5.7 m2
  • 2. Hol+schody 17.7 m2
  • 3. Garderoba 4.2 m2
  • 4. Spiżarka 3.2 m2
  • 5. Łazienka 5.3 m2
  • 6. Sauna 3.6 m2
  • 7. Pralnia 5.2 m2
  • 8. Kuchnia+jadalnia 28.2 m2
  • 9. Salon 27.9 m2
  • 10. Garaż+pom. gosp. 47.7 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol+schody10.5 m2
  • 2. Pokój12.3 m2
  • 3. Pokój16 m2
  • 4. Łazienka7.3 m2
  • 5. Garderoba3.2 m2
  • 6. Łazienka3.3 m2
  • 7. Pokój12.1 m2
  • 8. Pokój12.6 m2
  • 9. Taras na piętrze75.1 m2

Rzut układu działki

178 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj