- 1. Hol+schody 9.1 m2
- 2. Pokój 16.4 m2
- 3. Łazienka 6.3 m2
- 4. Pokój+garderoba 19.9 m2
- 5. Łazienka 4.4 m2
- 6. Pokój 17.6 m2
- 7. Garderoba 6.2 m2
- 8. Pokój 17.3 m2
- 9. Taras na piętrze 12 m2
- 1. Sień 5.3 m2
- 2. Hol+schody 15.7 m2
- 3. Łazienka 4 m2
- 4. Gabinet 16.7 m2
- 6. Kuchnia+spiżarka 11.5 m2
- 7. Garaż+pom. gosp. 47.9 m2
- 8. Salon+jadalnia 33.1 m2
- 1. Hol+schody9.1 m2
- 2. Pokój16.4 m2
- 3. Łazienka6.3 m2
- 4. Pokój+garderoba19.9 m2
- 5. Łazienka4.4 m2
- 6. Pokój17.6 m2
- 7. Garderoba6.2 m2
- 8. Pokój17.3 m2
- 9. Taras na piętrze12 m2
162.31 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj