- 1. Łazienka 13.4 m2
- 1. Garderoba 7.5 m2
- 1. Garderoba 8.3 m2
- 1. Hol+schody 13.7 m2
- 1. Garderoba 3.7 m2
- 1. Pokój 32.6 m2
- 1. Pokój 28.8 m2
- 1. Pokój 21.6 m2
- 1. Łazienka 10.5 m2
- 1. Salon+jadalnia 44.5 m2
- 1. Garaż+pom. gosp. 32.1 m2
- 1. Łazienka 5.5 m2
- 1. Pokój 16.8 m2
- 1. Pom. gosp. 1.9 m2
- 1. Sień 7.4 m2
- 1. Hol+schody 24 m2
- 1. Spiżarka 3.2 m2
- 1. Kuchnia 19.1 m2
- 1. Łazienka13.4 m2
- 1. Garderoba7.5 m2
- 1. Garderoba8.3 m2
- 1. Hol+schody13.7 m2
- 1. Garderoba3.7 m2
- 1. Pokój32.6 m2
- 1. Pokój28.8 m2
- 1. Pokój21.6 m2
- 1. Łazienka10.5 m2
183.8 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj