Zx16

Rzut parteru

  • 1. Hol 10.6 m2
  • 1. Łazienka 9.2 m2
  • 1. Pokój 21.9 m2
  • 1. Pokój 21.7 m2
  • 1. Pokój 17.5 m2
  • 1. Pokój 11.9 m2
  • 1. Pokój rekreacyjny 17.5 m2
  • 1. Salon+jadalnia 42.7 m2
  • 1. Garaż 51.9 m2
  • 1. Sień 5.5 m2
  • 1. Pokój 13.2 m2
  • 1. Hol 14.3 m2
  • 1. Pom. gosp. 4.7 m2
  • 1. Łazienka 4.9 m2
  • 1. Spiżarka 3.6 m2
  • 1. Kuchnia 13.6 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol10.6 m2
  • 1. Łazienka9.2 m2
  • 1. Pokój21.9 m2
  • 1. Pokój21.7 m2
  • 1. Pokój17.5 m2
  • 1. Pokój11.9 m2
  • 1. Pokój rekreacyjny17.5 m2

Rzut układu działki

185.3 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj