- 1. Hol+schody 25.7 m2
- 2. Pokój 19 m2
- 3. Pokój rekreacyjny 27.6 m2
- 4. Pokój 33.1 m2
- 5. Łazienka 6.8 m2
- 6. Garderoba 2.2 m2
- 7. Garderoba 7.3 m2
- 8. Pralnia 2.7 m2
- 9. Pokój 30.5 m2
- 10. Łazienka 7.7 m2
- 11. Łazienka 15.1 m2
- 12. Sauna 3.6 m2
- 1. Sień 5.3 m2
- 2. Garderoba 5.7 m2
- 3. Hol 13 m2
- 4. Pokój 20.5 m2
- 5. Łazienka 4.9 m2
- 6. Łazienka 3.1 m2
- 7. Hol+schody 10.4 m2
- 8. Salon 50.2 m2
- 9. Kuchnia+jadalnia 37.5 m2
- 10. Spiżarka 5.1 m2
- 11. Garderoba 9 m2
- 12. Pokój rekreacyjny 29.8 m2
- 13. Łazienka 3.2 m2
- 14. Pom. gosp. 10 m2
- 15. Garaż 44.3 m2
- 1. Hol+schody25.7 m2
- 2. Pokój19 m2
- 3. Pokój rekreacyjny27.6 m2
- 4. Pokój33.1 m2
- 5. Łazienka6.8 m2
- 6. Garderoba2.2 m2
- 7. Garderoba7.3 m2
- 8. Pralnia2.7 m2
- 9. Pokój30.5 m2
- 10. Łazienka7.7 m2
- 11. Łazienka15.1 m2
- 12. Sauna3.6 m2
297.5 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj