- 1. Balkon 3 m2
- 1. Hol 25.6 m2
- 2. Balkon 37.8 m2
- 2. Pokój 15 m2
- 3. Balkon 17.8 m2
- 3. Pokój 18 m2
- 4. Łazienka 15.5 m2
- 5. Pralnia 2.5 m2
- 6. Garderoba 6.5 m2
- 7. Pokój 21 m2
- 8. Pokój rekreacyjny 43.9 m2
- 1. Sień 4.1 m2
- 2. Hol+schody 16.6 m2
- 3. Garderoba 6.3 m2
- 4. Pokój 17.1 m2
- 5. Salon+jadalnia 47.8 m2
- 6. Kuchnia 14.4 m2
- 7. Spiżarka 3.8 m2
- 8. Łazienka 3.8 m2
- 9. Pom. gosp. 16.2 m2
- 10. Garaż+pom. gosp. 58.3 m2
- 1. Balkon3 m2
- 1. Hol25.6 m2
- 2. Balkon37.8 m2
- 2. Pokój15 m2
- 3. Balkon17.8 m2
- 3. Pokój18 m2
- 4. Łazienka15.5 m2
- 5. Pralnia2.5 m2
- 6. Garderoba6.5 m2
- 7. Pokój21 m2
- 8. Pokój rekreacyjny43.9 m2
235.9 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj