- 1. Taras 33.1 m2
- 1. Hol 8.6 m2
- 2. Pokój 22.8 m2
- 3. Garderoba 5.9 m2
- 4. Łazienka 4.4 m2
- 5. Pokój 15.9 m2
- 6. Pokój 16 m2
- 7. Garderoba 4.9 m2
- 1. Sień 3.2 m2
- 2. Schowek 3 m2
- 3. Hol 17.3 m2
- 4. Kuchnia 9.3 m2
- 5. Salon+jadalnia 30.8 m2
- 6. Pokój 12.9 m2
- 7. Pokój 14.6 m2
- 8. Łazienka 5.4 m2
- 9. Pom. gosp. 7.6 m2
- 10. Garderoba 3.3 m2
- 11. Garaż 31.5 m2
- 1. Taras33.1 m2
- 1. Hol8.6 m2
- 2. Pokój22.8 m2
- 3. Garderoba5.9 m2
- 4. Łazienka4.4 m2
- 5. Pokój15.9 m2
- 6. Pokój16 m2
- 7. Garderoba4.9 m2
183.05 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj