Zx38

Rzut parteru

  • 1. Hol 7.3 m2
  • 2. Pokój 9.3 m2
  • 3. Pokój 10.7 m2
  • 4. Łazienka 5.8 m2
  • 5. Pokój 13.5 m2
  • 6. Pokój 10.8 m2
  • 7. Garderoba 2.4 m2
  • 1. Sień 4.1 m2
  • 2. Hol 14.1 m2
  • 3. WC 3.4 m2
  • 4. Kuchnia+spiżarka 10.4 m2
  • 5. Salon+jadalnia 28.3 m2
  • 6. Schowek 2.9 m2
  • 7. Pom. gosp. 5.5 m2
  • 8. Pokój 10.3 m2
  • 9. Garaż 18.4 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol7.3 m2
  • 2. Pokój9.3 m2
  • 3. Pokój10.7 m2
  • 4. Łazienka5.8 m2
  • 5. Pokój13.5 m2
  • 6. Pokój10.8 m2
  • 7. Garderoba2.4 m2

Rzut układu działki

125.43 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj