Zx39

Rzut parteru

  • 1. Hol+schody 11.2 m2
  • 2. Pralnia 2.4 m2
  • 3. Pokój 12.1 m2
  • 4. Pokój 22.5 m2
  • 5. Garderoba 5.5 m2
  • 6. Pokój 21 m2
  • 7. Łazienka 6.7 m2
  • 8. Pokój 16.1 m2
  • 9. Garderoba 4.3 m2
  • 10. Łazienka 6.9 m2
  • 11. Balkon 11.7 m2
  • 1. Sień 6 m2
  • 2. Pom. gosp. 5.2 m2
  • 3. Hol 4.1 m2
  • 4. WC 2.4 m2
  • 5. Salon 32.2 m2
  • 6. Kuchnia+jadalnia 19.2 m2
  • 7. Spiżarka 2.6 m2
  • 8. Gabinet 11.7 m2
  • 9. Łazienka 2.8 m2
  • 10. Garderoba 2.5 m2
  • 11. Garaż+pom. gosp. 27.9 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol+schody11.2 m2
  • 2. Pralnia2.4 m2
  • 3. Pokój12.1 m2
  • 4. Pokój22.5 m2
  • 5. Garderoba5.5 m2
  • 6. Pokój21 m2
  • 7. Łazienka6.7 m2
  • 8. Pokój16.1 m2
  • 9. Garderoba4.3 m2
  • 10. Łazienka6.9 m2
  • 11. Balkon11.7 m2

Rzut układu działki

145 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj