Zx45

Rzut parteru

  • 1. Garderoba 0 m2
  • 1. Pokój 0 m2
  • 1. Garderoba 0 m2
  • 1. Łazienka 0 m2
  • 1. Pokój 0 m2
  • 1. Pokój 0 m2
  • 1. Hol 0 m2
  • 2. Pralnia 0 m2
  • 2. Łazienka 0 m2
  • 1. Sień 4.8 m2
  • 2. Garaż+pom. gosp. 8.3 m2
  • 3. Garaż 20.1 m2
  • 4. Hol+schody 9.5 m2
  • 5. Łazienka 3 m2
  • 6. Spiżarka 2.6 m2
  • 7. Kuchnia+jadalnia 12.7 m2
  • 8. Gabinet 12.2 m2
  • 9. Salon 35.1 m2

Rzut poddasza

  • 1. Garderoba0 m2
  • 1. Pokój0 m2
  • 1. Garderoba0 m2
  • 1. Łazienka0 m2
  • 1. Pokój0 m2
  • 1. Pokój0 m2
  • 1. Hol0 m2
  • 2. Pralnia0 m2
  • 2. Łazienka0 m2

Rzut układu działki

136.16 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj