Zx48

Rzut parteru

  • 1. Hol 16.4 m2
  • 2. Pokój+garderoba 12.8 m2
  • 3. Pokój+garderoba 14.7 m2
  • 4. Pralnia 2 m2
  • 5. Łazienka 6.3 m2
  • 6. Pokój+garderoba 16.9 m2
  • 7. Łazienka 5.3 m2
  • 8. Garderoba 1.6 m2
  • 1. Sień 8 m2
  • 2. Hol 11.3 m2
  • 3. Gabinet 12.3 m2
  • 4. Łazienka 7.4 m2
  • 5. Pokój 20.8 m2
  • 6. WC 5 m2
  • 7. Spiżarka 4.5 m2
  • 8. Kuchnia 9.6 m2
  • 9. Salon+jadalnia 33.8 m2
  • 10. Garaż 36.4 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol16.4 m2
  • 2. Pokój+garderoba12.8 m2
  • 3. Pokój+garderoba14.7 m2
  • 4. Pralnia2 m2
  • 5. Łazienka6.3 m2
  • 6. Pokój+garderoba16.9 m2
  • 7. Łazienka5.3 m2
  • 8. Garderoba1.6 m2

Rzut układu działki

182.9 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj