- 1. Hol 12.2 m2
- 2. Pokój 18.1 m2
- 3. Garderoba 3.1 m2
- 4. Łazienka 5.4 m2
- 5. Pralnia 3.7 m2
- 6. Schowek 1.7 m2
- 7. Pokój 22.9 m2
- 8. Garderoba 2.4 m2
- 9. Łazienka 5.5 m2
- 1. Sień 5.8 m2
- 2. Hol+schody 8.7 m2
- 3. WC 2.4 m2
- 4. Spiżarka 2.2 m2
- 5. Kuchnia 9.6 m2
- 6. Salon+jadalnia 26.3 m2
- 7. Pom. gosp. 3.1 m2
- 8. Pokój 13.8 m2
- 9. Łazienka 2.6 m2
- 10. Garaż 38.4 m2
- 1. Hol12.2 m2
- 2. Pokój18.1 m2
- 3. Garderoba3.1 m2
- 4. Łazienka5.4 m2
- 5. Pralnia3.7 m2
- 6. Schowek1.7 m2
- 7. Pokój22.9 m2
- 8. Garderoba2.4 m2
- 9. Łazienka5.5 m2
144.2 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj