Zx59

Rzut parteru

  • 1. Pokój 15.9 m2
  • 2. Hol 6.1 m2
  • 3. Garderoba 3 m2
  • 4. Pokój 16.8 m2
  • 5. Pokój 16.1 m2
  • 6. Łazienka 7.8 m2
  • 7. Taras na piętrze 20.4 m2
  • 1. Sień 4.9 m2
  • 2. Hol+schody 5.4 m2
  • 3. Schowek 2.3 m2
  • 4. Łazienka 5.8 m2
  • 5. Kuchnia+jadalnia 9.2 m2
  • 6. Salon 25.4 m2
  • 7. Pom. gosp. 8.7 m2
  • 8. Garaż 19.8 m2

Rzut poddasza

  • 1. Pokój15.9 m2
  • 2. Hol6.1 m2
  • 3. Garderoba3 m2
  • 4. Pokój16.8 m2
  • 5. Pokój16.1 m2
  • 6. Łazienka7.8 m2
  • 7. Taras na piętrze20.4 m2

Rzut układu działki

114.59 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj