Zx60

Rzut parteru

  • 1. Hol 7 m2
  • 2. Łazienka 7.2 m2
  • 3. Pokój 17.1 m2
  • 4. Pokój 13.3 m2
  • 5. Pokój 19 m2
  • 6. Garderoba 5.4 m2
  • 7. Łazienka 6.9 m2
  • 8. Balkon 15.6 m2
  • 9. Taras 40.3 m2
  • 1. Sień 4.9 m2
  • 2. Hol 14.9 m2
  • 3. Kuchnia 11.9 m2
  • 4. Salon+jadalnia 29.3 m2
  • 5. WC 1.6 m2
  • 6. Gabinet 11.2 m2
  • 7. Pom. gosp. 3.2 m2
  • 8. Garaż 39.5 m2
  • 9. Spiżarka 2.6 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol7 m2
  • 2. Łazienka7.2 m2
  • 3. Pokój17.1 m2
  • 4. Pokój13.3 m2
  • 5. Pokój19 m2
  • 6. Garderoba5.4 m2
  • 7. Łazienka6.9 m2
  • 8. Balkon15.6 m2
  • 9. Taras40.3 m2

Rzut układu działki

146.54 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj