Zx61

Rzut parteru

  • 1. Hol 0 m2
  • 2. Pokój 0 m2
  • 3. Pokój 0 m2
  • 4. Garderoba 0 m2
  • 5. Łazienka 0 m2
  • 6. Łazienka 0 m2
  • 7. Pokój 0 m2
  • 8. Łazienka 0 m2
  • 9. Pokój 0 m2
  • 10. Łazienka 0 m2
  • 1. Sień 3.2 m2
  • 2. Hol 4.3 m2
  • 3. Schowek 3.6 m2
  • 4. Kuchnia 12.9 m2
  • 5. Jadalnia 12.8 m2
  • 6. Salon 36.1 m2
  • 7. Hol 4.8 m2
  • 8. Garaż 41.1 m2
  • 9. Pomieszczenie gospodarcze 16.8 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol0 m2
  • 2. Pokój0 m2
  • 3. Pokój0 m2
  • 4. Garderoba0 m2
  • 5. Łazienka0 m2
  • 6. Łazienka0 m2
  • 7. Pokój0 m2
  • 8. Łazienka0 m2
  • 9. Pokój0 m2
  • 10. Łazienka0 m2

Rzut układu działki

204.3 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj