Zx64

Rzut parteru

  • 1. Łazienka 0 m2
  • 1. Pokój 0 m2
  • 1. Hol 0 m2
  • 1. Garderoba 0 m2
  • 1. Łazienka 0 m2
  • 1. Pokój 0 m2
  • 1. Pokój 0 m2
  • 1. Pomieszczenie usługowe 0 m2
  • 2. Pralnia 0 m2
  • 3. Schowek 0 m2
  • 1. Sień 6.1 m2
  • 1. Hol+schody 14.8 m2
  • 1. Salon 32.3 m2
  • 1. Spiżarka 2.2 m2
  • 1. Kuchnia+jadalnia 17.3 m2
  • 1. WC 2.4 m2
  • 1. Pomieszczenie gospodarcze 5.4 m2
  • 1. Garaż 20.4 m2
  • 2. Pomieszczenie usługowe 25.2 m2

Rzut poddasza

  • 1. Łazienka0 m2
  • 1. Pokój0 m2
  • 1. Hol0 m2
  • 1. Garderoba0 m2
  • 1. Łazienka0 m2
  • 1. Pokój0 m2
  • 1. Pokój0 m2
  • 1. Pomieszczenie usługowe0 m2
  • 2. Pralnia0 m2
  • 3. Schowek0 m2

Rzut układu działki

176.86 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj