Zx112
Rzut parteru
- 1. Hol 10.4 m2
- 2. Pokój 15.8 m2
- 3. Pokój 16.7 m2
- 4. Łazienka 13.2 m2
- 5. Pokój 17.4 m2
- 6. Garderoba 4.8 m2
- 7. Łazienka 6.9 m2
- 8. Pokój 14.6 m2
- 1. Garaż 39.8 m2
- 2. Sień 7.4 m2
- 3. Pomieszczenie gospodarcze 12.6 m2
- 4. WC 2.5 m2
- 5. Kuchnia+jadalnia 25.4 m2
- 6. Spiżarka 2.9 m2
- 7. Salon 33.6 m2
- 8. Sauna 10 m2
- 9. Łazienka 11 m2
- 10. Hol 13.9 m2
Rzut poddasza
- 1. Hol10.4 m2
- 2. Pokój15.8 m2
- 3. Pokój16.7 m2
- 4. Łazienka13.2 m2
- 5. Pokój17.4 m2
- 6. Garderoba4.8 m2
- 7. Łazienka6.9 m2
- 8. Pokój14.6 m2