Z222

Rzut parteru

  • 1. Hol 9.3 m2
  • 2. Pokój 15.2 m2
  • 3. Łazienka 2.9 m2
  • 4. Pralnia 2.9 m2
  • 5. Pokój 11.5 m2
  • 6. Łazienka 8.5 m2
  • 7. Gabinet 10.1 m2
  • 8. Garderoba 2.8 m2
  • 9. Pokój 10.4 m2
  • 1. Sień 4.3 m2
  • 2. WC 2.9 m2
  • 3. Pokój 8.9 m2
  • 4. Salon+jadalnia 20.5 m2
  • 5. Kuchnia 6.2 m2
  • 6. Garaż+pom. gosp. 26.8 m2
  • 7. Hol+schody 6.7 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol9.3 m2
  • 2. Pokój15.2 m2
  • 3. Łazienka2.9 m2
  • 4. Pralnia2.9 m2
  • 5. Pokój11.5 m2
  • 6. Łazienka8.5 m2
  • 7. Gabinet10.1 m2
  • 8. Garderoba2.8 m2
  • 9. Pokój10.4 m2

Rzut układu działki

119.9 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj