- 1. Hol+schody 8.4 m2
- 2. Łazienka 8.1 m2
- 3. Pokój 14.9 m2
- 4. Pokój 14.6 m2
- 5. Garderoba 1.9 m2
- 6. Łazienka 2.7 m2
- 7. Pokój 13.5 m2
- 8. Garderoba 1.9 m2
- 9. Łazienka 5.1 m2
- 1. Sień 6.5 m2
- 2. Hol+schody 7.5 m2
- 3. Gabinet 11 m2
- 4. Salon+jadalnia 29.5 m2
- 5. Kuchnia+spiżarka 9.8 m2
- 6. Łazienka 4.1 m2
- 7. Garaż+pom. gosp. 25.9 m2
- 1. Hol+schody8.4 m2
- 2. Łazienka8.1 m2
- 3. Pokój14.9 m2
- 4. Pokój14.6 m2
- 5. Garderoba1.9 m2
- 6. Łazienka2.7 m2
- 7. Pokój13.5 m2
- 8. Garderoba1.9 m2
- 9. Łazienka5.1 m2
129.02 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj