Z284

Rzut parteru

  • 1. Pokój 13.4 m2
  • 1. Garderoba 3.3 m2
  • 1. Pokój 12.9 m2
  • 1. Pokój 12.9 m2
  • 1. Pralnia 3.8 m2
  • 1. Hol 8 m2
  • 2. Łazienka 7.2 m2
  • 3. Poddasze nieużytkowe - strych 17 m2
  • 1. Sień 4 m2
  • 2. Hol 8.3 m2
  • 3. Kuchnia 8.4 m2
  • 4. Spiżarka 1.5 m2
  • 5. Salon+jadalnia 36.5 m2
  • 6. Gabinet 10.2 m2
  • 7. Hol 4.4 m2
  • 8. Łazienka 4 m2
  • 9. Garaż+pom. gosp. 8.2 m2
  • 10. Garaż 23.2 m2

Rzut poddasza

  • 1. Pokój13.4 m2
  • 1. Garderoba3.3 m2
  • 1. Pokój12.9 m2
  • 1. Pokój12.9 m2
  • 1. Pralnia3.8 m2
  • 1. Hol8 m2
  • 2. Łazienka7.2 m2
  • 3. Poddasze nieużytkowe - strych17 m2

Rzut układu działki

149.62 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj