- 1. Hol 7.2 m2
- 2. Pralnia 1.7 m2
- 3. Łazienka 5 m2
- 4. Pokój 11 m2
- 5. Pokój 12.2 m2
- 6. Pokój 14.8 m2
- 7. Garderoba 3.7 m2
- 8. Łazienka 4 m2
- 9. Poddasze nieużytkowe - strych 29.6 m2
- 1. Sień 3.8 m2
- 2. Hol+schody 15.6 m2
- 3. Gabinet 10 m2
- 4. Łazienka 3.2 m2
- 5. Kuchnia+jadalnia 16.8 m2
- 6. Spiżarka 2.4 m2
- 7. Salon 33.7 m2
- 8. Garaż 33.2 m2
- 9. Garaż+pom. gosp. 11.2 m2
- 1. Hol7.2 m2
- 2. Pralnia1.7 m2
- 3. Łazienka5 m2
- 4. Pokój11 m2
- 5. Pokój12.2 m2
- 6. Pokój14.8 m2
- 7. Garderoba3.7 m2
- 8. Łazienka4 m2
- 9. Poddasze nieużytkowe - strych29.6 m2
167.82 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj