Z293

Rzut parteru

  • 1. Hol 8.5 m2
  • 2. Łazienka 8.3 m2
  • 3. Pokój 13.5 m2
  • 4. Pokój 12.7 m2
  • 5. Pokój 13.6 m2
  • 6. Garderoba 2.2 m2
  • 7. Pralnia 2.4 m2
  • 8. Taras 9.2 m2
  • 1. Sień 5.7 m2
  • 2. Hol+schody 9.9 m2
  • 3. WC 2.1 m2
  • 4. Pomieszczenie gospodarcze 4 m2
  • 5. Kuchnia+jadalnia 10 m2
  • 6. Schowek 1.9 m2
  • 7. Salon 30.2 m2
  • 8. Garaż 19.9 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol8.5 m2
  • 2. Łazienka8.3 m2
  • 3. Pokój13.5 m2
  • 4. Pokój12.7 m2
  • 5. Pokój13.6 m2
  • 6. Garderoba2.2 m2
  • 7. Pralnia2.4 m2
  • 8. Taras9.2 m2

Rzut układu działki

104.8 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj