Z294

Rzut parteru

  • 1. Pokój 21.5 m2
  • 2. Pokój 12.2 m2
  • 3. Pokój 11.6 m2
  • 4. Łazienka 11.9 m2
  • 5. Łazienka 3.8 m2
  • 6. Garderoba 1.6 m2
  • 7. Hol 15.1 m2
  • 8. Garderoba 2.8 m2
  • 1. Salon+jadalnia 35.7 m2
  • 1. Hol 14.9 m2
  • 1. Pom. gosp. 5.9 m2
  • 1. WC 2.3 m2
  • 1. Spiżarka 3.6 m2
  • 1. Kuchnia 12.4 m2
  • 2. Sień 4.9 m2
  • 3. Garaż 34.9 m2

Rzut poddasza

  • 1. Pokój21.5 m2
  • 2. Pokój12.2 m2
  • 3. Pokój11.6 m2
  • 4. Łazienka11.9 m2
  • 5. Łazienka3.8 m2
  • 6. Garderoba1.6 m2
  • 7. Hol15.1 m2
  • 8. Garderoba2.8 m2

Rzut układu działki

147.75 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj