Zb3

Rzut parteru

  • 1. Hol 7.6 m2
  • 2. Pokój+garderoba 13.4 m2
  • 3. Łazienka 6.4 m2
  • 4. Pokój 11.4 m2
  • 5. Garderoba 3 m2
  • 6. Pokój+garderoba 16.9 m2
  • 7. Łazienka 4.9 m2
  • 1. Sień 5.2 m2
  • 2. Hol 8.2 m2
  • 3. WC 2.5 m2
  • 4. Kuchnia+spiżarka 12.7 m2
  • 5. Salon+jadalnia 31.4 m2
  • 6. Schowek 2.5 m2
  • 7. Garaż 23.2 m2
  • 8. Garaż+pom. gosp. 7.3 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol7.6 m2
  • 2. Pokój+garderoba13.4 m2
  • 3. Łazienka6.4 m2
  • 4. Pokój11.4 m2
  • 5. Garderoba3 m2
  • 6. Pokój+garderoba16.9 m2
  • 7. Łazienka4.9 m2

Rzut układu działki

115.73 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj