Zb4

Rzut parteru

  • 1. Taras 3.6 m2
  • 1. Hol 6.5 m2
  • 2. Taras 5.5 m2
  • 2. Pokój 14.8 m2
  • 3. Pokój 14.8 m2
  • 4. Garderoba 2.2 m2
  • 5. Łazienka 3 m2
  • 6. Pokój 18.6 m2
  • 7. Łazienka 8.1 m2
  • 1. Sień 4.7 m2
  • 2. Hol 8.1 m2
  • 3. Kuchnia 10.9 m2
  • 4. Salon+jadalnia 31.8 m2
  • 5. WC 1.8 m2
  • 6. Garaż 18.1 m2
  • 7. Pomieszczenie gospodarcze 3.1 m2
  • 8. Spiżarka 4.4 m2

Rzut poddasza

  • 1. Taras3.6 m2
  • 1. Hol6.5 m2
  • 2. Taras5.5 m2
  • 2. Pokój14.8 m2
  • 3. Pokój14.8 m2
  • 4. Garderoba2.2 m2
  • 5. Łazienka3 m2
  • 6. Pokój18.6 m2
  • 7. Łazienka8.1 m2

Rzut układu działki

113.2 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj