Z59

Rzut parteru

  • 1. Hol 0 m2
  • 2. Balkon 0 m2
  • 2. Pokój 0 m2
  • 3. Pokój 0 m2
  • 4. Pokój 0 m2
  • 5. Łazienka 0 m2
  • 6. Łazienka 0 m2
  • 7. Strych 0 m2
  • 1. Sień 8.9 m2
  • 2. Hol+schody 21.5 m2
  • 3. Salon+jadalnia 55.6 m2
  • 4. Gabinet 11.2 m2
  • 5. Pokój 10.7 m2
  • 6. Kuchnia 18.2 m2
  • 7. Spiżarka 4.3 m2
  • 8. Pom. gosp. 13.4 m2
  • 9. WC 3.8 m2
  • 10. Garaż 43.2 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol0 m2
  • 2. Balkon0 m2
  • 2. Pokój0 m2
  • 3. Pokój0 m2
  • 4. Pokój0 m2
  • 5. Łazienka0 m2
  • 6. Łazienka0 m2
  • 7. Strych0 m2

Rzut układu działki

232 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj