Z68

Rzut parteru

  • 1. Hol 10.4 m2
  • 2. Pokój 13.7 m2
  • 3. Pokój 15.7 m2
  • 4. Łazienka 8.5 m2
  • 5. Pokój 16 m2
  • 6. Łazienka 5.9 m2
  • 7. Garderoba 2.2 m2
  • 1. Sień 5.2 m2
  • 2. Hol 12.3 m2
  • 3. Kuchnia 11.1 m2
  • 4. Salon+jadalnia 27.7 m2
  • 5. Gabinet 10.4 m2
  • 6. Łazienka 3.8 m2
  • 7. Garaż 18.2 m2
  • 8. Pom. gosp. 6.1 m2
  • 9. Spiżarka 1.9 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol10.4 m2
  • 2. Pokój13.7 m2
  • 3. Pokój15.7 m2
  • 4. Łazienka8.5 m2
  • 5. Pokój16 m2
  • 6. Łazienka5.9 m2
  • 7. Garderoba2.2 m2

Rzut układu działki

121.9 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj