- 1. Hol+schody 17.5 m2
- 2. WC 2.6 m2
- 3. Pokój 18.3 m2
- 3. Łazienka 9.8 m2
- 4. Pokój 15.6 m2
- 5. Pokój 13.9 m2
- 6. Garderoba 7.3 m2
- 7. Schowek 1.5 m2
- 1. Kuchnia 12.2 m2
- 2. Garaż+pom. gosp. 54.1 m2
- 3. Salon+jadalnia 36.5 m2
- 4. Hol+schody 8.9 m2
- 5. Hol 6.4 m2
- 6. Sień 6.6 m2
- 7. WC 4.8 m2
- 8. Pom. gosp. 6.2 m2
- 8. Łazienka 8.2 m2
- 9. Pokój 16.3 m2
- 10. Spiżarka 5.4 m2
- 11. Garderoba 5.8 m2
- 1. Hol+schody17.5 m2
- 2. WC2.6 m2
- 3. Pokój18.3 m2
- 3. Łazienka9.8 m2
- 4. Pokój15.6 m2
- 5. Pokój13.9 m2
- 6. Garderoba7.3 m2
- 7. Schowek1.5 m2
209.76 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj