Z88

Rzut parteru

  • 1. Hol 7.5 m2
  • 2. Pokój 20.7 m2
  • 3. Garderoba 2.8 m2
  • 4. Pokój 15.5 m2
  • 5. Pokój 16.2 m2
  • 6. Łazienka 5.8 m2
  • 7. Łazienka 5 m2
  • 8. Garderoba 2.1 m2
  • 1. Sień 4.9 m2
  • 2. Hol 13.9 m2
  • 3. Salon+jadalnia 31.5 m2
  • 4. Kuchnia 9.9 m2
  • 5. WC 2.2 m2
  • 6. Garaż 24 m2
  • 7. Pom. gosp. 9.8 m2

Rzut poddasza

  • 1. Hol7.5 m2
  • 2. Pokój20.7 m2
  • 3. Garderoba2.8 m2
  • 4. Pokój15.5 m2
  • 5. Pokój16.2 m2
  • 6. Łazienka5.8 m2
  • 7. Łazienka5 m2
  • 8. Garderoba2.1 m2

Rzut układu działki

125.8 m2

Stan deweloperski

Dodaj do ulubionych

Dodaj