- 1. Hol 9.6 m2
- 2. Łazienka 4.2 m2
- 3. Garderoba 2.8 m2
- 4. Pokój 13.8 m2
- 5. Pokój 16.1 m2
- 6. Pokój 15.6 m2
- 7. Pokój 10.4 m2
- 8. Łazienka 7.8 m2
- 1. Sień 5 m2
- 2. Hol+schody 6.4 m2
- 3. Kuchnia 10.1 m2
- 4. Spiżarka 2.6 m2
- 5. Salon+jadalnia 29.2 m2
- 6. WC 2 m2
- 7. Pom. gosp. 5 m2
- 8. Hol 4.4 m2
- 9. Łazienka 4.8 m2
- 10. Pokój 12.1 m2
- 11. Kuchnia 8 m2
- 12. Spiżarka 1.6 m2
- 13. Salon+jadalnia 27.4 m2
- 1. Hol9.6 m2
- 2. Łazienka4.2 m2
- 3. Garderoba2.8 m2
- 4. Pokój13.8 m2
- 5. Pokój16.1 m2
- 6. Pokój15.6 m2
- 7. Pokój10.4 m2
- 8. Łazienka7.8 m2
147.55 m2
Stan deweloperski
Dodaj do ulubionych
Dodaj